ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Expansion Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
Netflix
Admin
Netflix


Messages : 67
Date d'inscription : 17/01/2016
Age : 29

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeDim 17 Jan - 21:41

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Mitchell Callahan       R  DET 23 600000*   2   55  43  41  72  64  67  63  65  67  56  59  66  46  67  64  
Tomas Jurco             R  DET 22 900000    3   70  67  74  73  70  65  75  67  85  58  58  57  70  69  70  
Justin Abdelkader       R  DET 28 1800000   2   67  65  63  85  73  74  78  73  67  74  58  76  65  77  72  
Landon Ferraro          R  DET 23 600000    2   58  57  58  70  67  64  70  64  71  55  58  58  57  67  66  
Henrik Zetterberg       C  DET 34 6083333   7   80  81  83  78  78  69  85  83  75  69  78  74  81  75  79  
Luke Glendening         C  DET 26 628333    3   52  58  56  74  73  71  73  65  74  75  61  63  55  72  69  
Brad Richards           C  DET 35 3000000   2   75  79  76  75  74  68  78  75  79  73  75  67  76  72  74  
Riley Sheahan           C  DET 23 950000    2   65  64  66  73  76  67  75  68  72  76  65  64  65  72  71  
Darren Helm             L  DET 28 2125000   2   63  55  54  79  72  79  87  70  68  75  65  68  57  76  72  
Johan Franzen           L  DET 35 3954545   6   78  73  74  76  76  72  77  73  79  64  65  75  75  74  74  
Gustav Nyquist          L  DET 25 4750000   5   79  76  80  70  72  65  81  78  83  72  58  64  78  69  74  
Pavel Datsyuk           L  DET 36 7500000   3   80  81  99  82  83  67  88  76  78  79  72  63  86  77  80  
Kyle Quincey            D  DET 29 4250000   2   60  58  67  72  72  71  74  79  71  52  63  76  61  71  69  
Danny Dekeyser          D  DET 25 2187500   2   68  58  65  77  75  70  76  77  78  52  61  67  63  74  71  
Jakub Kindl             D  DET 28 2400000   3   58  51  67  78  78  72  74  78  72  50  59  65  58  76  71  
Niklas Kronwall         D  DET 34 4750000   5   75  76  78  77  79  82  79  85  70  50  65  78  76  79  76  
Jonathan Ericsson       D  DET 31 4250000   6   48  40  48  78  79  78  75  84  70  55  58  79  45  78  71  
Adam Almquist           D  RFA 24 694167    0   C   C   B-  C   C   C-  B-  C   B-  C-  C-  C-  C   C   C   
Mike Green              D  DET 29 6000000   4   81  76  80  70  66  65  83  84  80  46  65  64  79  67  73  
Petr Mrazek             G  DET 23 737500    2   68  67  67  68  67  68  70  67  80  65  59  61  67  67  69  
Jimmy Howard            G  DET 31 5291666   5   76  77  76  76  76  77  75  76  75  74  65  71  76  76  75  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Anthony Mantha          R  GR  20 258999.9* 4   58  51  53  50  45  49  55  56  77  45  50  50  54  48  58  
Marek Tvrdon            R  GR  22 186000*   2   53  55  54  51  48  48  55  53  71  46  52  53  54  49  58  
Colin Campbell          R  GR  24 199500*   2   54  53  53  59  48  53  54  55  79  53  52  57  53  53  60  
Zach Nastasiuk          R  GR  20 191749.8* 4   42  38  40  51  46  49  50  45  82  58  50  51  40  48  55  
Martin Frk              R  GR  21 191749.8* 3   54  55  54  47  47  45  50  54  67  64  50  55  54  46  58  
Andreas Athanasiou      C  GR  20 188499.9* 3   62  58  64  58  53  52  68  61  83  56  58  45  61  54  64  
Andy Miele              C  GR  27 575000    2   63  57  63  66  65  58  72  66  67  65  55  61  61  63  66  
Louis-Marc Aubry        C  GR  23 172500*   2   49  48  49  50  48  55  52  50  65  50  53  55  48  51  57  
Joakim Andersson        C  GR  26 815000    2   59  57  60  71  71  70  67  62  74  64  61  63  58  70  67  
Tomas Tatar             L  GR  24 2750000   3   71  70  79  67  67  63  78  74  77  62  58  60  73  65  70  
Tomas Nosek             L  GR  22 237750*   2   57  62  61  58  57  51  66  64  81  60  50  50  60  55  63  
Tyler Bertuzzi          L  GR  20 193500*   4   34  25  30  48  35  54  48  54  40  44  54  60  29  45  52  
Daniel Cleary           L  GR  36 950000    2   64  60  61  74  74  68  77  65  58  61  66  64  61  72  68  
Teemu Pulkkinen         L  GR  23 735000    2   68  63  69  58  59  54  74  66  86  56  54  59  66  57  67  
Eric Tangradi           L  GR  26 575000    2   58  54  57  72  65  70  70  64  86  55  62  70  56  69  67  
Drew Miller             L  GR  31 1350000   2   55  54  60  75  75  73  72  67  88  57  63  73  56  74  69  
Robbie Russo            D  GR  22 204000*   3   47  48  49  47  43  45  55  48  74  48  53  45  48  45  57  
Brendan Smith           D  GR  26 2750000   3   60  58  67  73  74  68  74  75  71  55  60  62  61  71  69  
Brian Lashoff           D  GR  24 725000    2   41  44  53  73  76  70  72  74  78  55  51  67  46  73  68  
Nick Jensen             D  GR  24 176250*   3   49  46  55  56  55  53  59  56  82  48  52  51  50  54  62  
Alexei Marchenko        D  GR  23 666666    2   61  62  65  64  65  61  68  66  86  54  55  62  62  63  66  
Xavier Ouellet          D  GR  21 201000*   2   51  54  61  67  67  61  68  65  73  50  59  60  55  65  64  
Richard Nedomlel        D  GR  21 183499.8* 2   37  31  31  45  49  49  48  47  65  47  54  52  33  47  54  
Ryan Sproul             D  GR  22 620000    2   55  56  53  64  65  60  65  70  73  50  61  62  54  63  64  
Tom McCollum            G  GR  25 600000    2   53  54  50  53  49  51  56  54  62  51  54  52  52  51  58  
Jared Coreau            G  GR  23 180000*   2   56  57  56  58  56  57  58  54  75  56  54  55  56  57  62  
Jake Paterson           G  GR  21 188499.9* 3   48  49  49  48  48  47  50  52  73  48  50  49  48  47  57  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Hampus Melen            R  AMA 20 525000    0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D-  D   D-  C-  
Evgeni Svechnikov       R  JNR 18 750005*   0   D   D   C-  D-  D-  D-  D   D   B-  D   D   D-  D   D-  C-  
Alexander Kadeykin      C  AMA 21 525000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  B   C-  C-  C-  C-  C-  C-  
Dylan Larkin            C  JNR 18 925000*   4   D   D   D   D   D   D   C-  D   C   C-  C-  D   D   D   C-  
Axel Holmstrom          C  JNR 18 717500*   4   D   D   D   D   D   D   C-  D   A-  C-  C-  D   D   D   C-  
Chase Pearson           C  JNR 17 525005*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Dominic Turgeon         C  JNR 19 692500*   4   D   D   D   D   D   D   C-  D   A-  C-  C-  C-  D   D   C-  
Christoffer Ehn         C  JNR 19 525000*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   B   C-  C-  C-  D   C-  C-  
Julius Vahatalo         L  AMA 20 525000    0   D   D   C-  D   D-  D-  D   C-  B   C-  C-  C-  D   D-  C-  
David Pope              L  AMA 20 525000    0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Adam Marsh              L  JNR 17 525005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D   D   D-  D   D-  C-  
Patrick Holway          D  JNR 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   C   D   D   D   D   D   C-  
Joe Hicketts            D  JNR 19 588333*   4   D   C-  C-  D   D   D-  C-  C-  A-  D   C-  D-  C-  D   C-  
James De Haas           D  AMA 21 525000*   0   D-  F   F   D   D   D   D   D   B-  C   C-  C-  F   D   C-  
Mike McKee              D  AMA 21 525000*   0   D   D   D   C-  D   C-  D   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  
Vili Saarijarvi         D  JNR 18 692500*   4   D   D   C-  C-  C-  D   C-  C-  B   D   C-  D   D   C-  C-  
Joren Van Pottelberghe  G  JNR 18 525005*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Chase Perry             G  JNR 19 750000*   0   D   C-  D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.forum-nation.com
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Bureaux des DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: