ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Expansion Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Netflix
Admin
Netflix


Messages : 67
Date d'inscription : 17/01/2016
Age : 29

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeDim 17 Jan - 21:47

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Brian Gionta            R  BUF 36 4250000   3   74  68  71  76  75  67  75  75  82  61  76  63  71  72  72  
Cody McCormick          R  BUF 32 1500000   3   51  50  48  75  65  78  65  67  52  69  65  76  49  72  68  
Tyler Ennis             R  BUF 25 4600000   5   74  75  76  71  72  67  77  75  77  71  55  64  75  70  72  
Jamie McGinn            R  BUF 26 2950000   2   73  62  68  79  72  75  73  70  78  58  64  71  67  75  71  
Zemgus Girgensons       C  BUF 21 894166    2   70  68  72  70  72  66  76  75  76  64  65  61  70  69  71  
Ryan O'Reilly           C  BUF 24 7500000   9   76  75  77  81  80  74  75  79  86  74  71  67  76  78  77  
Jack Eichel             C  BUF 18 925000    4   72  70  73  68  62  60  76  72  80  68  69  65  71  63  73  
David Legwand           C  BUF 34 3000000   2   75  74  73  74  74  69  80  78  72  76  72  72  74  72  74  
Evander Kane            L  BUF 23 5250000   4   81  75  76  79  67  75  76  82  58  66  63  76  77  73  73  
Matt Moulson            L  BUF 31 5000000   5   79  77  81  74  74  69  80  78  86  57  58  67  79  72  74  
Marcus Foligno          L  BUF 23 1875000   2   70  67  70  79  62  67  72  69  62  55  63  72  69  69  70  
Johan Larsson           L  BUF 22 800000    2   58  66  65  70  68  62  70  64  76  55  58  53  63  66  67  
Cody Franson            D  BUF 27 3325000   3   80  76  73  74  67  95  71  76  88  51  60  74  76  78  75  
Carlo Colaiacovo        D  BUF 32 900000    2   53  54  68  71  70  75  76  73  70  48  61  65  58  72  68  
Zach Bogosian           D  BUF 24 5142857   6   48  48  58  79  80  76  78  84  80  48  66  77  51  78  74  
Matt Donovan            D  BUF 25 825000    2   65  61  72  70  70  63  77  76  74  50  57  62  66  67  68  
Josh Gorges             D  BUF 30 3900000   4   38  41  41  81  82  74  75  78  84  48  70  70  40  79  71  
Mark Pysyk              D  BUF 23 1125000   3   44  44  58  76  76  69  75  75  80  49  61  64  48  73  69  
Chad Johnson            G  BUF 29 1300000   2   72  73  72  73  72  73  73  71  75  72  63  65  72  72  73  
Robin Lehner            G  BUF 23 2225000   3   71  72  72  72  72  71  75  70  75  72  66  65  71  71  72  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Justin Bailey           R  RCH 19 198499.8* 4   55  55  56  54  48  50  55  54  72  52  55  59  55  50  60  
Evan Rodrigues          R  RCH 21 252750*   3   59  60  60  50  51  45  64  58  82  58  54  50  59  48  61  
Jason Akeson            R  RCH 25 575000    2   62  67  66  63  61  58  70  66  79  52  54  58  65  60  66  
Nicholas Baptiste       R  RCH 19 213000*   4   51  49  50  49  44  43  55  52  76  49  52  56  50  45  58  
Sam Reinhart            C  RCH 19 894166    4   59  67  65  56  55  50  66  62  94  61  57  52  63  53  66  
Colin Jacobs            C  RCH 22 177499.8* 2   49  41  49  45  44  33  54  49  70  49  51  48  46  40  56  
Justin Kea              C  RCH 21 193999.8* 3   43  44  45  53  54  54  53  47  56  55  52  59  44  53  57  
Cal O'Reilly            C  RCH 28 700000    3   63  77  73  67  67  58  73  73  78  68  55  58  71  64  70  
Tim Schaller            C  RCH 24 262237.5* 2   48  49  52  58  59  57  56  55  60  68  54  55  49  58  61  
Philip Varone           C  RCH 24 600000    2   64  70  68  65  66  61  72  67  70  70  60  58  67  64  68  
William Carrier         L  RCH 20 204249.9* 4   57  55  54  51  41  48  51  54  73  45  50  54  55  46  58  
Daniel Catenacci        L  RCH 22 183499.8* 2   50  49  51  51  52  43  58  57  83  38  50  49  50  48  57  
Jerry D'Amigo           L  RCH 24 700000    2   53  56  56  68  71  64  76  65  84  58  60  59  55  67  66  
Jean Dupuy              L  RCH 20 195999.9* 3   49  48  46  52  50  51  50  49  70  52  54  56  47  51  57  
Nicolas Deslauriers     L  RCH 24 637500    2   49  48  54  65  63  75  67  65  65  56  59  63  50  67  65  
Jack Nevins             L  RCH 21 193500*   2   52  52  50  55  48  52  56  54  52  55  60  62  51  51  59  
Rasmus Ristolainen      D  RCH 20 925000    2   63  54  58  61  60  60  68  60  78  59  58  60  58  60  66  
Jérôme Leduc            D  RCH 22 206250*   2   49  58  42  54  58  45  56  58  70  47  52  50  49  52  58  
Brady Austin            D  RCH 22 187999.8* 3   41  43  45  52  53  55  50  47  64  49  55  59  43  53  58  
Jake McCabe             D  RCH 21 925000    2   45  54  52  67  65  62  70  60  65  75  60  62  50  64  66  
Chad Ruhwedel           D  RCH 25 650000    2   48  49  58  70  70  64  71  65  85  50  60  58  51  68  65  
Mike Weber              D  RCH 27 1666666   2   37  38  32  76  65  83  70  74  55  54  65  80  35  74  67  
Bobby Sanguinetti       D  RCH 27 600000    2   62  60  61  67  68  63  72  66  84  49  58  64  61  66  67  
Nathan Lieuwen          G  RCH 23 605000    2   64  65  64  65  64  65  65  65  73  66  61  58  64  64  68  
Andrey Makarov          G  RCH 22 173499.9* 2   52  53  53  54  54  55  54  55  75  53  54  49  52  54  58  
Linus Ullmark           G  RCH 21 232749.9* 3   46  45  47  49  47  48  47  48  73  45  54  43  46  48  55  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Vaclav Karabacek        R  JNR 19 750000*   0   D   D   C-  D   D   D-  C-  C-  C   C-  D   D   D   D   C-  
Victor Olofsson         R  JNR 19 525000*   0   C-  D   D   D   D   D-  C-  D   A-  D   C-  D   D   D-  C-  
Gustav Possler          R  AMA 20 525000*   0   C-  D   C-  D   D-  D-  C-  D   B   D   C-  D   C-  D-  C-  
Hudson Fasching         R  JNR 19 525000*   0   D   C-  C-  C-  D   C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
Christopher Brown       C  JNR 19 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D   A-  C-  C-  D   D   D-  C-  
Maxwell Willman         C  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B   D   D   D   D   D-  C-  
Connor Hurley           C  JNR 19 750000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   C-  D   C-  
Sean Malone             C  AMA 20 525000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   C-  D   C-  
Eric Cornel             C  JNR 19 750000*   0   D   C-  C-  D   D   D   C-  C-  A-  C-  D   D   D   D   C-  
Giorgio Estephan        C  JNR 18 750005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Judd Peterson           C  AMA 21 525000*   0   D   D-  D   D   D   D   D   D   C   D   C-  D   D   D   C-  
Will Borgen             D  JNR 18 525005*   0   D-  D-  D-  C-  C-  D   C-  C-  B-  D   C-  D   D-  C-  C-  
Brendan Guhle           D  JNR 17 925000*   4   D-  D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   D   C-  D-  C-  C-  
Ivan Chukarov           D  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  C   D   D   D   D   D   C-  
Brycen Martin           D  JNR 19 750000*   0   D   D   C-  C-  C-  C-  D   D   C-  C-  C-  D   D   C-  C-  
Devante Stephens        D  JNR 18 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Anthony Florentino      D  AMA 20 525000*   0   D   D-  D   C-  C-  C-  C-  D   C   C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Calvin Petersen         G  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Jason Kasdorf           G  AMA 23 525000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  D   D   C-  C-  C-  
Jonas Johansson         G  JNR 19 750000    0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   C-  D   C-
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.forum-nation.com
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Bureaux des DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: