ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Expansion Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Netflix
Admin
Netflix


Messages : 67
Date d'inscription : 17/01/2016
Age : 29

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeDim 17 Jan - 21:47

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jimmy Hayes             R  BOS 25 2300000   4   76  71  72  75  61  68  70  72  84  56  62  69  73  68  72  
Seth Griffith           R  BOS 22 759166    2   62  63  65  53  56  48  68  65  80  63  57  53  63  52  65  
Loui Eriksson           R  BOS 29 4250000   2   73  76  78  79  79  64  77  78  83  70  73  65  75  74  75  
Brett Connolly          R  BOS 23 1025000   2   65  59  63  64  59  64  71  63  69  73  57  61  62  62  66  
Ryan Spooner            C  BOS 23 950000    3   67  69  68  67  68  62  72  64  84  56  56  58  68  65  68  
Alexander Khokhlachev   C  BOS 21 786666    2   67  70  71  64  64  58  76  68  74  72  59  59  69  62  68  
Patrice Bergeron        C  BOS 29 6875000   8   73  77  76  82  83  75  82  80  76  83  77  72  75  80  78  
David Krejci            C  BOS 29 7250000   7   76  84  79  74  76  65  76  81  73  73  70  71  79  71  76  
Matt Beleskey           L  BOS 27 3800000   6   72  64  64  76  74  71  74  70  50  58  63  71  66  73  70  
Maxime Talbot           L  BOS 31 900000    2   62  53  51  78  76  75  78  70  68  75  79  74  55  76  73  
Brad Marchand           L  BOS 27 4500000   3   75  73  77  79  71  73  78  74  78  77  67  74  75  74  76  
Chris Kelly             L  BOS 34 3000000   2   63  63  60  79  78  72  77  75  68  73  70  70  62  76  72  
Adam McQuaid            D  BOS 28 2750000   5   43  38  37  79  73  77  73  75  46  55  65  77  39  76  67  
Zach Trotman            D  BOS 24 625000    2   45  46  56  67  68  62  65  68  76  50  58  63  49  65  66  
Zdeno Chara             D  BOS 38 6916667   4   81  73  70  82  84  78  74  79  62  45  80  98  74  81  76  
Matt Irwin              D  BOS 27 800000    2   58  61  65  73  74  67  73  76  83  48  58  68  61  71  70  
Dennis Seidenberg       D  BOS 33 4000000   4   55  52  61  80  82  76  73  85  82  55  72  78  56  79  73  
Torey Krug              D  BOS 24 3400000   2   79  73  75  63  62  62  78  75  79  55  57  55  75  62  70  
Tuukka Rask             G  BOS 28 7000000   7   78  79  79  78  79  78  78  85  76  76  64  65  78  78  77  
Jeremy Smith            G  BOS 26 600000*   2   61  58  62  59  58  59  66  66  73  57  57  53  60  58  65  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Justin Hickman          R  PRO 21 700000    4   31  28  30  52  36  54  48  55  55  47  50  55  29  47  52  
Brian Ferlin            R  PRO 23 262500*   2   51  50  51  52  47  49  52  50  65  47  53  53  50  49  57  
Tyler Randell           R  PRO 24 600000    2   45  47  40  55  40  52  46  51  50  47  52  59  44  49  56  
David Pastrnak          R  PRO 19 277500*   3   60  62  62  58  58  52  65  59  81  53  55  54  61  56  64  
Joonas Kemppainen       C  PRO 27 792500    2   64  63  60  65  65  57  65  68  82  60  58  62  62  62  66  
Noel Acciari            C  PRO 23 237750*   3   52  56  54  58  58  51  58  54  80  55  62  52  54  55  61  
Ben Sexton              C  PRO 24 207000*   2   48  47  49  53  52  53  55  51  62  52  60  54  48  52  58  
Colby Cave              C  PRO 20 196500*   4   42  44  42  54  54  48  53  47  89  50  54  52  42  52  57  
Austin Czarnik          C  PRO 22 245250*   3   51  54  53  45  45  40  53  51  83  48  54  49  52  43  57  
Zack Phillips           C  PRO 22 258999.9* 2   51  56  56  48  46  47  55  56  92  55  56  51  54  47  60  
Anton Blidh             L  PRO 20 235249.8* 4   48  42  43  47  45  45  52  43  66  44  52  51  44  45  54  
Colton Hargrove         L  PRO 22 221250*   3   41  40  42  41  35  39  47  43  51  45  54  45  41  38  52  
Frank Vatrano           L  PRO 21 277500*   4   57  51  52  54  48  51  59  57  77  62  56  54  53  51  60  
Anthony Camara          L  PRO 21 245250*   2   56  55  54  55  48  53  58  58  62  48  53  65  55  52  60  
Brandon DeFazio         L  PRO 26 172500*   2   45  47  48  58  53  59  59  49  58  54  58  63  46  56  60  
Zac Rinaldo             L  PRO 25 850000    3   37  38  40  89  66  85  72  84  17  56  66  89  38  80  67  
Chris Casto             D  PRO 23 237750*   2   34  35  38  53  54  51  56  51  80  50  54  52  35  52  58  
Kevan Miller            D  PRO 27 800000    2   37  38  45  72  68  76  63  74  78  49  60  68  40  72  66  
Linus Arnesson          D  PRO 20 817500    3   38  39  41  58  58  57  58  60  75  55  54  56  39  57  61  
Joseph Morrow           D  PRO 22 258999.9* 2   44  48  55  65  64  67  70  65  72  47  61  63  49  65  64  
Tommy Cross             D  PRO 25 180000*   2   55  49  50  58  59  53  64  57  61  55  53  59  51  56  63  
Christopher Breen       D  PRO 25 180000*   2   31  35  31  66  67  61  63  75  72  57  59  71  32  64  64  
Colin Miller            D  PRO 22 180750*   2   55  50  62  62  63  58  62  62  65  54  62  57  55  61  63  
Zane McIntyre           G  PRO 22 277500*   3   50  49  49  49  50  49  51  49  75  43  52  48  49  49  56  
Malcolm Subban          G  PRO 21 258999.9* 3   52  53  52  51  52  51  54  55  72  50  55  47  52  51  58  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Zachary Senyshyn        R  JNR 18 525005*   0   C-  D   C-  D   D   D-  C-  C-  A-  D   C-  D   D   D   C-  
Danton Heinen           C  JNR 19 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   A-  C-  D   D   D   D-  C-  
Ryan Donato             C  JNR 19 750000    0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   C-  D   C-  D   D   D-  C-  
Jack Becker             C  JNR 17 525000*   0   D   D   D   D   D-  D-  D   D   B-  C-  D   D   D   D   C-  
Sean Kuraly             C  AMA 22 525000*   0   D-  D-  D-  D   D   D   D   D   B-  D   C-  C-  D-  D   C-  
Jakob Forsbacka Karlsso C  JNR 18 750005    0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Cameron Hughes          C  JNR 18 525005*   0   D   C-  C-  D-  D-  F   C-  D   B-  D   D   D-  D   D-  C-  
Ryan Fitzgerald         C  AMA 20 525000*   0   D   C-  C-  D   D   D   C-  D   B-  C-  C-  D   C-  D   C-  
Jesse Gabrielle         L  JNR 18 750005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D-  D   D-  D   D-  D   
Jake DeBrusk            L  JNR 18 525005*   0   C-  D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Anders Bjork            L  JNR 18 750000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   A-  D   C-  C-  D   D   C-  
Peter Cehlarik          L  JNR 19 525000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Matthew Benning         D  AMA 21 525000*   0   D-  F   D-  C-  D   D   D   D   C   D   C-  C-  D-  D   C-  
Rob O'Gara              D  AMA 21 525000    0   D-  D-  D   C-  C-  C-  C-  D   B-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Jeremy Lauzon           D  JNR 18 525005    0   D   D   C-  D   D   D   C-  C-  C   D   C-  D   D   D   C-  
Maxim Chudinov          D  AMA 25 600000*   0   C-  C-  D   C-  C-  C   C   C-  B-  F-  C-  C   C-  C-  C   
Brandon Carlo           D  JNR 18 525005*   0   D-  D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D   C-  C-  
Wiley Sherman           D  AMA 20 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Emil Johansson          D  JNR 19 750000*   0   D-  D   D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  D   D   D-  C-  C-  
Jakub Zboril            D  JNR 18 925000*   4   D   D   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   D   C-  D   C-  C-  C-  
Matthew Grzelcyk        D  AMA 21 525000*   0   D   D-  D   D   D   D-  C-  D   A-  D   C-  D   D   D   C-  
Daniel Vladar           G  JNR 17 750005*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  D   B   C-  C-  D   C-  C-  C
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.forum-nation.com
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Bureaux des DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: