ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Expansion Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Voir le deal

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Netflix
Admin
Netflix


Messages : 67
Date d'inscription : 17/01/2016
Age : 29

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeDim 17 Jan - 21:48

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jordan Szwarz           R  ARI 24 630000    2   51  50  52  71  70  68  72  70  74  58  62  64  51  69  67  
Steve Downie            R  ARI 28 1750000   2   65  57  58  75  73  79  75  70  42  53  62  75  60  75  69  
Craig Cunningham        R  ARI 24 700000    2   65  63  64  68  60  56  72  63  76  65  60  58  64  61  67  
Shane Doan              R  ARI 38 5300000   2   75  75  74  78  74  77  76  73  65  78  86  82  74  76  77  
Brad Richardson         C  ARI 30 2083333   4   60  58  59  76  73  67  75  70  74  85  60  69  59  72  70  
Antoine Vermette        C  ARI 32 3750000   3   75  72  72  74  74  68  83  78  73  89  67  65  73  72  75  
Martin Hanzal           C  ARI 28 3100000   3   74  71  74  84  72  79  74  76  68  83  61  76  73  78  75  
Boyd Gordon             C  ARI 31 3000000   2   54  51  50  74  75  73  75  70  81  80  66  75  51  74  71  
John Scott              L  ARI 32 575000    2   34  32  30  77  64  85  65  88  22  59  65  95  32  75  65  
Lucas Lessio            L  ARI 22 830833    2   65  61  60  65  54  60  64  65  77  50  59  64  62  59  65  
Mikkel Boedker          L  ARI 25 3750000   2   72  77  78  75  73  67  73  75  81  64  64  64  75  71  73  
Kyle Chipchura          L  ARI 29 875000    2   58  57  55  77  76  73  68  68  75  78  67  76  56  75  71  
Stefan Elliott          D  ARI 24 650000    2   61  61  59  67  68  64  73  68  76  49  58  62  60  66  66  
Michael Stone           D  ARI 25 1150000   2   60  60  62  70  66  72  72  70  77  50  60  63  60  69  68  
Zbynek Michalek         D  ARI 32 3200000   3   41  41  52  80  80  69  78  83  75  45  67  75  44  76  71  
Nicklas Grossmann       D  ARI 30 3000000   2   35  45  42  77  74  80  75  78  71  48  64  80  40  77  69  
Dylan Reese             D  ARI 30 600000    2   51  54  55  72  72  67  71  67  73  53  55  68  53  70  68  
Oliver Ekman-Larsson    D  ARI 23 5500000   5   78  78  82  80  81  76  88  93  74  48  62  72  79  79  78  
Anders Lindback         G  ARI 27 875000    2   71  72  70  72  72  70  71  67  78  70  57  68  71  71  72  
Mike Smith              G  ARI 33 5666666   5   77  77  83  77  77  76  76  76  81  76  67  70  79  76  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Anthony Duclair         R  SPR 19 231750*   3   65  62  64  59  58  51  68  66  75  55  56  53  63  56  64  
Henrik Samuelsson       R  SPR 21 268249.8* 3   46  48  51  51  41  45  51  48  74  45  51  51  48  45  56  
Brendan Shinnimin       C  SPR 24 180000*   2   55  53  55  49  49  47  61  58  70  59  60  52  54  48  60  
Tyler Gaudet            C  SPR 22 277500*   2   52  55  51  50  53  49  58  55  78  47  52  49  52  50  59  
Matthias Plachta        C  SPR 24 222750*   2   62  57  57  58  53  54  58  59  81  53  52  57  58  55  61  
Dustin Jeffrey          C  SPR 27 575000    2   60  65  64  72  74  63  69  66  85  68  58  67  63  69  69  
Dan O'Donoghue          C  SPR 24 190500*   2   53  56  55  59  59  53  56  55  78  52  55  56  54  57  61  
Laurent Dauphin         C  SPR 20 223500*   4   41  45  45  39  41  33  46  45  77  51  50  45  43  37  53  
Joe Vitale              C  SPR 29 1116666   3   41  48  45  76  73  75  72  66  72  89  63  73  44  74  69  
Michael Bunting         L  SPR 19 207750*   4   47  52  49  46  44  41  53  54  82  51  51  50  49  43  56  
Jordan Martinook        L  SPR 22 183750*   3   56  42  48  51  43  40  49  50  70  50  54  50  48  44  56  
Tobias Rieder           L  SPR 22 255999.9* 2   65  58  63  54  56  48  72  63  89  54  55  52  62  52  64  
Eric Selleck            L  SPR 27 575000    2   41  38  40  61  55  63  52  62  45  46  56  67  39  59  59  
Max Domi                L  SPR 20 258999.9* 4   52  51  52  53  47  49  58  54  78  49  54  53  51  49  59  
Dakota Mermis           D  SPR 21 187999.8* 4   45  38  41  50  51  49  57  50  85  55  50  50  41  50  58  
Derek Smith             D  SPR 30 650000    2   41  40  61  72  72  59  73  70  74  51  60  65  47  67  66  
Justin Haché            D  SPR 21 192000*   3   48  42  45  54  55  53  56  53  78  75  51  52  45  54  61  
Philip Samuelsson       D  SPR 23 180000*   2   42  38  45  68  68  67  64  67  65  49  60  64  41  67  64  
Klas Dahlbeck           D  SPR 23 605000    2   51  52  55  63  64  58  63  60  76  55  54  54  52  61  65  
Connor Murphy           D  SPR 22 863333    2   59  58  60  64  66  64  68  69  74  49  60  62  59  64  66  
James Melindy           D  SPR 21 192499.8* 2   50  43  48  54  53  50  52  52  73  75  50  53  47  52  61  
Alex Grant              D  SPR 26 600000    2   66  64  64  64  62  60  66  71  61  52  60  62  64  62  65  
Marek Langhamer         G  SPR 20 194499.9* 3   49  42  47  44  49  47  48  45  70  45  52  49  46  46  55  
Niklas Treutle          G  SPR 24 200250*   2   61  60  61  60  59  60  61  61  77  60  59  58  60  59  65  
Louis Domingue          G  SPR 23 605000    2   65  65  64  65  65  64  67  62  89  62  60  55  64  64  70  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jens Looke              R  JNR 18 525005*   0   D   D   D   D   D-  D-  D   D   B   D   D   D   D   D-  C-  
Christian Fischer       R  JNR 18 883333*   4   C-  D   D   C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Conor Garland           R  JNR 19 525000*   0   D   C-  C-  D-  F   F   C   C-  B-  D   C-  D-  C-  F   C-  
Maxim Letunov           C  JNR 19 750000*   0   D   D   C-  D-  D-  D-  C-  C-  B-  C-  C-  D   D   D-  C-  
Jedd Soleway            C  AMA 21 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   D   D   C-  D   C-  C-  D   D   C-  
Dylan Strome            C  JNR 18 925000*   4   D   C-  C-  D   D   D   C   C-  A   C-  C   C-  C-  D   C   
Ryan MacInnis           C  JNR 19 828333*   4   D   D   D   D-  D   D-  D   D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Nick Merkley            C  JNR 18 925000    4   D   C-  D   D   D   D-  C-  D   B-  C-  C-  D   C-  D-  C-  
Christian Dvorak        L  JNR 19 870000*   4   D   D   D   D   D   D-  D   D   B   D   C-  D   D   D   C-  
Brendan Perlini         L  JNR 19 894166*   4   C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  C-  B   D   C-  C-  C-  C-  C-  
Samuel Fejes            L  AMA 21 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Brendan Warren          L  JNR 18 525005    0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   C   D   D   D   D   D-  C-  
Anton Karlsson          L  JNR 18 750000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Jared Fiegl             L  JNR 19 750000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Dysin Mayo              D  JNR 18 750000*   0   D   D   D   D   C-  D   C-  D   B   D   C-  D   D   D   C-  
Maxim Goncharov         D  AMA 26 1075000*  0   C-  D   D   C-  C-  C   C   C-  C   D   D   C-  D   C-  C-  
Rhett Holland           D  AMA 21 525000*   0   D-  D   D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  B-  C-  C-  D   C-  C-  
Connor Clifton          D  AMA 20 525000*   0   D-  F   D   C-  C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  D   D-  C-  C-  
David Westlund          D  AMA 20 525000*   0   D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   D   C-  D   D   C-  C-  
Kyle Capobianco         D  JNR 17 750005*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  D   B-  D   C-  D   D   D   C-  
Erik Kallgren           G  JNR 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Adin Hill               G  JNR 19 525000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  D   C-  C-  C
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.forum-nation.com
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Bureaux des DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: