ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Expansion Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 New York Islanders

Aller en bas 
AuteurMessage
Netflix
Admin
Netflix


Messages : 67
Date d'inscription : 17/01/2016
Age : 29

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders Icon_minitimeDim 17 Jan - 21:32

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Kyle Okposo             R  NYI 27 2800000   2   81  76  80  73  63  65  77  80  66  67  72  73  79  67  74  
Josh Bailey             R  NYI 25 3300000   4   70  71  75  75  76  67  78  70  87  76  56  64  72  72  73  
Steve Bernier           R  NYI 30 750000    2   64  54  59  76  74  72  73  69  75  58  60  74  59  74  69  
Ryan Strome             R  NYI 21 863333    2   71  81  78  72  73  68  75  76  75  64  64  61  76  71  74  
Casey Cizikas           C  NYI 24 1000000   2   63  59  64  74  73  67  72  66  80  74  64  60  62  71  70  
Mikhail Grabovski       C  NYI 31 5000000   4   75  76  79  71  71  64  81  78  77  80  58  54  76  68  72  
Johan Sundström         C  RFA 22 770000*   1   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   B-  C-  C-  C-  C-  C   C   
John Tavares            C  NYI 24 5500000   4   84  80  83  65  65  61  88  92  77  79  72  73  82  63  78  
Frans Nielsen           C  NYI 31 2750000   2   72  76  75  78  77  69  78  78  79  80  63  67  74  74  75  
Anders Lee              L  NYI 24 3750000   5   73  65  67  74  60  67  70  72  65  58  64  60  68  67  69  
David Ullstrom          L  RFA 26 891666    0   C   C-  C   B-  C   C   B-  C   C   C   C   C   C   C   C   
Bracken Kearns          L  NYI 34 775000    2   58  53  58  75  71  69  70  67  75  67  62  67  56  71  68  
Nikolai Kulemin         L  NYI 28 4187500   4   72  72  74  76  75  70  81  76  82  58  55  67  72  73  71  
Justin DiBenedetto      L  RFA 26 525000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  C   C-  C-  C-  C-  C-  C-  
Brock Nelson            L  NYI 23 2500000   4   78  75  76  77  70  68  76  78  80  65  65  74  76  71  75  
Johnny Boychuk          D  NYI 31 6000000   8   77  68  64  80  78  80  74  82  79  58  60  71  69  79  76  
Mark Katic              D  RFA 26 875000    0   C-  C-  C   C   C   C-  B-  C   B-  C-  C-  C   C-  C   C   
Thomas Hickey           D  NYI 26 2200000   4   63  62  71  72  74  63  74  74  80  50  58  60  65  69  69  
Travis Hamonic          D  NYI 24 3857142   6   42  45  55  79  78  84  76  89  74  55  60  73  47  80  72  
Calvin de Haan          D  NYI 24 1966667   3   61  61  68  73  73  78  75  78  75  49  62  64  63  74  70  
Marek Zidlicky          D  NYI 38 1500000   2   76  74  78  72  68  69  76  70  70  50  61  58  76  69  70  
Nick Leddy              D  NYI 24 5500000   8   70  69  70  74  75  70  76  79  84  48  56  67  69  73  71  
Mikko Koskinen          G  RFA 26 875000    0   C   C   C   C   C   C   C   C   B-  C   C   C   C   C   C   
Jaroslav Halak          G  NYI 30 4500000   4   77  77  76  75  77  79  79  78  73  70  65  68  76  77  75  
Thomas Greiss           G  NYI 29 1500000   3   73  72  72  73  72  73  72  70  77  71  60  63  72  72  72  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Cal Clutterbuck         R  BRI 27 2750000   3   50  44  44  91  73  96  75  63  64  69  67  75  46  86  69  
Louis Leblanc           R  BRI 24 605000    2   64  62  63  61  64  58  71  63  78  68  59  59  63  61  67  
Taylor Beck             R  BRI 24 875000    2   65  67  68  62  61  58  72  70  77  56  58  54  66  60  67  
Kirill Petrov           R  BRI 25 262500*   2   65  56  62  58  54  55  63  64  77  44  53  62  61  55  61  
Mike Halmo              R  BRI 24 874125    2   54  52  52  74  58  72  62  65  40  55  64  65  52  68  65  
Sebastian Collberg      R  BRI 21 268249.8* 3   57  53  51  49  49  47  61  54  71  48  54  55  53  48  59  
Ben Holmstrom           C  BRI 28 750000    2   52  50  56  67  69  67  65  66  73  48  55  67  52  67  65  
Carter Verhaeghe        C  BRI 19 233499.9* 4   50  53  54  49  45  44  53  52  88  54  52  49  52  46  59  
Alan Quine              C  BRI 22 178500*   2   44  43  47  45  43  42  56  55  77  45  57  51  44  43  56  
Justin Vaive            L  BRI 25 195000*   2   50  50  51  65  61  62  59  58  62  53  53  66  50  62  61  
Justin Florek           L  BRI 25 725000    2   61  60  60  65  66  64  64  63  68  54  62  65  60  65  65  
James Wright            L  BRI 25 800000    2   48  47  45  75  71  73  71  63  79  69  62  68  46  73  67  
Matt Martin             L  BRI 26 1000000   2   49  44  45  92  64  97  73  66  56  49  64  83  46  84  68  
Ross Johnston           L  BRI 21 199999.8* 4   59  54  51  65  54  60  59  60  51  53  57  59  54  59  61  
Joe Whitney             L  BRI 27 750000    2   62  65  67  62  63  55  70  64  81  60  60  57  64  60  67  
Adam Pelech             D  BRI 20 256299.9* 3   50  49  50  53  57  56  54  56  78  55  53  56  49  55  60  
Tom Nilsson             D  BRI 21 247500*   2   38  36  45  58  59  60  59  57  72  47  53  56  39  59  60  
Kevin Czuczman          D  BRI 24 262237.5* 2   51  52  59  61  62  57  64  62  66  51  58  56  54  60  62  
Ryan Pulock             D  BRI 20 258999.9* 4   60  52  58  57  58  49  59  59  75  55  53  55  56  54  62  
Brian Strait            D  BRI 27 775000    2   44  41  48  74  73  75  71  74  65  54  60  70  44  74  68  
Jesse Graham            D  BRI 21 181500*   3   57  58  60  54  55  48  66  62  78  48  55  54  58  52  61  
Kyle Burroughs          D  BRI 19 189000*   4   31  38  38  52  52  54  52  56  62  49  50  49  35  52  56  
Matthew Finn            D  BRI 21 248250*   3   51  52  58  61  62  57  63  60  76  53  54  61  53  60  63  
Scott Mayfield          D  BRI 22 277500*   2   44  39  40  66  63  68  53  61  71  52  61  63  41  65  64  
Loic Leduc              D  BRI 21 184500*   3   21  29  25  51  53  55  47  52  75  65  53  57  25  53  56  
Christopher Gibson      G  BRI 22 195000*   2   48  49  49  48  49  49  51  52  79  48  50  52  48  48  57  
Kevin Poulin            G  BRI 25 600000    2   66  65  65  65  66  65  65  66  71  65  62  61  65  65  69  
Stephon Williams        G  BRI 22 277500*   3   52  52  53  52  54  53  53  52  75  52  54  48  52  53  59  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Joshua Ho-Sang          R  JNR 19 894166*   4   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  B   D   C-  D   C-  D   C-  
Kyle Schempp            C  AMA 21 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   C-  D   B   C-  C-  D   D   D   C-  
Taylor Cammarata        C  AMA 20 525000*   0   C-  C-  C-  D-  D-  D-  C-  D   B-  D   D   D   C-  D-  C-  
Mathew Barzal           C  JNR 18 925000*   4   D   C-  C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Michael Dal Colle       L  JNR 19 894166*   4   C   C-  C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
Anthony Beauvillier     L  JNR 18 750005*   0   C-  D   C-  D   D-  D-  D   D   A-  D   C-  D-  D   D-  C-  
Petter Hansson          D  JNR 19 525000*   0   D   D   C-  D   D   D-  D   D   B-  D   D   D-  D   D   C-  
Parker Wotherspoon      D  JNR 17 750005*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   C   D   C-  D   D   D   C-  
Doyle Somerby           D  AMA 20 525000*   0   D-  D-  F   C-  C-  C-  D   D   B-  C   C-  C-  D-  C-  C-  
Andong Song             D  JNR 18 525000*   0   D-  D-  D   D-  D   D-  D   D   B-  D   D   D-  D-  D-  C-  
Devon Toews             D  AMA 21 525000*   0   D   C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  C-  C   
Ryan Pilon              D  JNR 18 750005*   0   C-  C-  C-  D   C-  D   D   C-  B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Jake Bischoff           D  AMA 20 525000    0   D   D   D   C-  C-  D   D   D   B-  B-  D   D   D   D   C-  
Mitchell Vande Sompel   D  JNR 18 525005*   0   C-  C-  C-  D   C-  D   C-  D   B   D   C-  D   C-  D   C-  
Linus Soderstrom        G  JNR 18 750000*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Eamon McAdam            G  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D-  D   D   C-  
Ilya Sorokin            G  JNR 19 750000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  C-  C-
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.forum-nation.com
 
New York Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Bureaux des DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: