ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Expansion Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Minnesota Wilds

Aller en bas 
AuteurMessage
Netflix
Admin
Netflix


Messages : 67
Date d'inscription : 17/01/2016
Age : 29

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds Icon_minitimeDim 17 Jan - 21:35

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jason Pominville        R  MIN 32 5600000   5   78  75  79  72  74  66  78  78  84  76  75  68  77  70  76  
Justin Fontaine         R  MIN 27 1000000   2   68  66  69  70  73  57  72  70  79  51  57  59  67  66  68  
Zac Dalpe               R  MIN 25 600000    2   65  62  64  64  65  58  74  69  85  66  57  64  63  62  69  
Nino Niederreiter       R  MIN 22 2666666   3   79  71  73  74  67  70  73  70  74  56  50  69  74  70  70  
Charlie Coyle           C  MIN 23 3200000   6   68  67  69  70  60  63  73  68  80  63  58  65  68  64  69  
Mikael Granlund         C  MIN 23 3000000   3   70  75  76  64  65  59  72  68  81  77  59  58  73  62  71  
Erik Haula              C  MIN 24 1000000   3   64  70  68  73  73  63  73  71  73  63  63  61  67  69  71  
Mikko Koivu             C  MIN 32 6750000   4   73  80  77  75  73  72  76  78  72  81  78  77  76  73  77  
Ryan Carter             L  MIN 31 625000    2   51  50  50  78  74  77  75  64  70  70  65  71  50  76  69  
Zach Parisé             L  MIN 30 7538461   11  82  77  77  71  74  65  85  84  77  67  82  68  78  70  77  
Thomas Vanek            L  MIN 31 6500000   3   82  79  84  65  65  60  75  89  68  60  62  78  81  63  73  
Jason Zucker            L  MIN 23 900250    2   75  64  67  68  65  59  74  69  70  68  58  63  68  64  70  
Tyson Strachan          D  MIN 30 650000    2   42  42  40  70  72  77  68  75  82  55  63  73  41  73  68  
Jonathon Blum           D  RFA 26 675000    1   C-  C-  C   C   C   C-  B-  C   B-  D   C-  C-  C-  C   C   
Jonas Brodin            D  MIN 21 4166666   7   64  65  71  78  80  73  78  76  84  48  60  61  66  77  72  
Jared Spurgeon          D  MIN 25 2666666   2   70  71  76  76  78  70  84  80  86  48  62  62  72  74  73  
Marco Scandella         D  MIN 25 4000000   6   54  52  53  74  73  74  75  76  79  55  65  72  53  73  71  
Ryan Suter              D  MIN 30 7538461   11  76  77  78  87  88  79  85  92  76  49  74  78  77  84  79  
Nate Prosser            D  MIN 29 625000    3   40  42  56  72  73  67  74  70  75  55  58  68  46  70  68  
Johan Gustafsson        G  RFA 23 665000*   1   C   C   C-  C-  C   C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  C   C-  C   
Niklas Backstrom        G  MIN 37 3416666   2   78  77  78  78  78  78  76  80  74  75  67  74  77  78  76  
Devan Dubnyk            G  MIN 29 4333333   7   78  78  77  77  78  77  77  78  72  77  63  69  77  77  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Zack Mitchell           R  IOW 22 184500*   3   58  59  56  55  56  53  62  57  77  51  55  54  57  54  62  
Jared Knight            R  IOW 23 228375*   2   40  38  49  44  46  32  43  43  65  44  50  49  42  40  52  
Brett Bulmer            R  IOW 23 600000    2   52  52  55  72  61  75  65  60  50  51  61  66  53  69  65  
Jordan Schroeder        R  IOW 24 600000    2   61  62  64  63  62  52  71  63  84  66  59  55  62  59  66  
Marc Hagel              R  IOW 26 181500*   3   50  45  48  61  61  55  63  56  82  55  61  57  47  59  62  
Kurtis Gabriel          R  IOW 22 199999.8* 3   49  48  48  54  50  51  49  52  56  44  52  59  48  51  57  
Brady Brassart          R  IOW 22 250999.8* 3   59  58  57  60  57  57  55  60  68  60  59  57  58  58  63  
Michael Keranen         C  IOW 25 202500*   2   56  62  62  54  54  50  67  64  71  60  50  52  60  52  62  
Tyler Graovac           C  IOW 22 224250*   2   47  48  48  39  38  33  51  48  75  49  51  53  47  36  53  
Grayson Downing         C  IOW 23 207750*   3   60  56  57  58  59  53  64  58  84  63  56  55  57  56  63  
Christoph Bertschy      C  IOW 21 277500*   4   48  49  47  29  30  25  50  49  77  52  54  44  48  28  52  
Ruslan Fedotenko        L  IOW 36 600000    2   62  59  65  75  74  67  75  67  74  66  64  65  62  72  69  
Brett Sutter            L  IOW 28 600000    2   52  48  50  75  69  70  74  65  68  71  63  64  50  71  67  
Raphaël Bussières       L  IOW 21 759166    2   49  45  50  51  50  43  54  57  77  48  54  49  48  48  57  
Mike Reilly             D  IOW 21 925000    3   64  61  60  58  59  51  65  61  78  55  57  53  61  56  64  
Hunter Warner           D  IOW 19 179499.9* 4   30  31  32  52  52  56  50  48  69  47  50  51  31  53  55  
Guillaume Gélinas       D  IOW 22 178999.8* 3   52  58  56  48  47  45  57  54  70  49  52  48  55  46  60  
Alexander Gudbranson    D  IOW 20 183000*   3   31  30  31  58  59  61  56  56  70  48  54  58  30  59  58  
Matt Dumba              D  IOW 20 894166    2   50  58  54  64  64  67  75  65  70  59  53  64  54  65  66  
Gustav Olofsson         D  IOW 20 238500*   3   38  47  40  59  59  52  57  50  80  56  50  50  41  56  60  
Christian Folin         D  IOW 24 725000    3   54  54  65  68  69  62  72  68  79  53  60  64  57  66  67  
Dylan Labbé             D  IOW 20 207750*   4   50  48  45  52  53  49  59  56  80  54  54  47  47  51  61  
Zach Palmquist          D  IOW 24 207750*   2   56  53  59  55  56  50  61  65  80  50  57  55  56  53  64  
Brody Hoffman           G  IOW 24 277500*   2   61  62  63  62  61  62  62  58  75  59  55  54  62  61  64  
Stephen Michalek        G  IOW 21 206250*   3   45  43  46  43  44  45  57  59  76  42  51  51  44  44  56  
Darcy Kuemper           G  IOW 25 1250000   2   74  74  74  75  74  74  75  72  77  72  67  66  74  74  74  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Alex Tuch               R  JNR 19 750000*   0   C-  C-  C-  C-  D   D   C-  D   B   C-  C-  C-  C-  D   C-  
Chase Lang              C  JNR 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Avery Peterson          C  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   C-  C-  D   D   D   C-  
Adam Gilmour            C  AMA 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  D   D   D   D   C-  
Joel Eriksson Ek        C  JNR 18 925000*   4   C-  D   D   C-  D   D   C-  C-  B-  C-  C-  C-  D   D   C-  
Reid Duke               C  JNR 19 750000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  D   D   B-  D   D   D   D-  C-  C-  
Pavel Jenys             C  JNR 19 688333*   4   D   D   D   D   D   D   C-  D   A-  D   C-  D   D   D   C-  
Louis Nanne             L  AMA 21 525000*   0   D-  D   D-  D   D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D-  D-  C-  
Kirill Kaprizov         L  JNR 18 525000*   0   C-  D   C-  D-  D-  F   C-  D   B   C-  C-  D   C-  D-  C-  
Mario Lucia             L  AMA 21 525000    0   C-  D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D-  C-  C-  D   D   C-  
Jordan Greenway         L  JNR 18 750005*   0   D   D   D   D   D-  D   D   D   C   D   D   D   D   D-  C-  
Jack Sadek              D  JNR 18 525005*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   D   D   C-  
Nick Boka               D  JNR 17 525005    0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   C   C-  C-  C-  D   C-  C-  
John Draeger            D  AMA 21 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C   D   C-  D-  C-  C-  
Pontus Sjalin           D  JNR 19 525000*   0   D   D-  C-  D   D   D   C-  D   B   D   C-  D   D   D   C-  
Nolan De Jong           D  AMA 20 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  C-  D   D   C-  C-  
Carson Soucy            D  AMA 20 525000*   0   D-  F   D-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Louis Belpedio          D  JNR 19 525000*   0   D-  D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  D   C-  D   D   C-  C-  
Tanner Faith            D  JNR 19 750000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  D   D-  C-  C-  
Nick Seeler             D  AMA 22 525000*   0   D-  D-  D   C-  C-  D   C-  C-  C   D   D   D   D-  D   C-  
Gustav Bouramman        D  JNR 18 525005*   0   D   C-  C-  D   D   D-  C-  C-  A-  D   C-  D   C-  D   C-  
Kaapo Kahkonen          G  JNR 18 750000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  
Ales Stezka             G  JNR 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.forum-nation.com
 
Minnesota Wilds
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Bureaux des DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: